■2024年5月リフォーム完成済み!
■3LDK 南東向き 人気の1階部分♪
■2面バルコニーにつき陽当り・通風良好です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横尾2団地 | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区横尾7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | TC神鋼不動産サービス株式会社 | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.98㎡ (20.86坪) | ||
バルコニー面積 | 10㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 横尾小学校 横尾中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / システムキッチン | ||||||||
備考 | ■浴室は換気に便利な窓付き♪ ■詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ 《リフォーム内容》 ・システムキッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台新調 ・クロス、フローリング張替 ・建具新調 など |
||||||||
物件番号 | 11566103 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 名谷13団地
- 1,130 万円
- 3LDK (71.5㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区西落合6丁目
- リベール須磨妙法寺
- 1,030 万円
- 3LDK (72.57㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区妙法寺字桜ノ界地
- 名谷19団地
- 1,499 万円
- 3LDK (71.5㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区神の谷1丁目
- レ・ジェイド須磨妙法寺駅前
- 5,300 万円
- 3LDK (70.32㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区横尾1丁目
- 名谷19団地
- 1,150 万円
- 4DK (71.5㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区神の谷1丁目
最近見た物件
- 横尾2団地
- 1,480 万円
- 3LDK (68.98㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区横尾7丁目