■高層階南東向き 陽当たり・通風・眺望良好!
■食洗器や浴室換気乾燥機など充実の設備!
■お気軽にお問い合わせください!
ネクステージ西神中央
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神南
徒歩 49 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,849万円
- 専有面積 87.2㎡(26.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネクステージ西神中央 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区樫野台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,849万円 | 修繕積立費 | 9,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 10,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 5,600円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 428戸 | 階建 | 10階 / 地上17 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 87.2㎡ (26.37坪) | ||
バルコニー面積 | 14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 樫野台小学校 平野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〈周辺設備〉 ・コープ西神 徒歩約11分 ・ファミリーマート 徒歩約13分 ・ふじみ内科医院 徒歩約3分 ・西垣歯科クリニック 徒歩約3分 など |
||||||||
物件番号 | 11507501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/21 次回の情報更新予定日:2024/09/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エクセルシティ西神中央
- 2,980 万円
- 3LDK (86.22㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区竹の台6丁目
- ウェル・メロード狩場台
- 1,490 万円
- 3LDK (87.92㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区狩場台3丁目
- ネクステージ西神中央
- 1,880 万円
- 3LDK (87.2㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区樫野台5丁目
- アバンドーネ西神春日台
- 2,350 万円
- 3SLDK (87.48㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区春日台3丁目
- ウェル・メロード狩場台
- 1,280 万円
- 3LDK (86.45㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区狩場台3丁目