■市営地下鉄『名谷』駅バス10分 『白川台』停徒歩7分
■2022年11月リフォーム済み
■南西・北西・北東の3方角部屋!陽当り・通風良好♪
ロイヤルハイツ白川台
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 総合運動公園
徒歩 37 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,280万円
- 専有面積 93.36㎡(28.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ロイヤルハイツ白川台 | 築年月 | 1982年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 14,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社SONO | 管理費 | 8,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 156戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 93.36㎡ (28.24坪) | ||
バルコニー面積 | 14.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 白川小学校 白川台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | ■LDK広々約20帖! 《リフォーム内容》・システムキッチン(食洗機付)、洗面台、ユニットバス、トイレ新調・クロス、フローリング張替 など 《周辺環境》・白川小学校 徒歩12分・白川台中学校 徒歩2分 |
||||||||
物件番号 | 11477169 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/21 次回の情報更新予定日:2023/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。