■JR山陽本線『明石』駅へは最寄りバス停まで徒歩5分、バスで9分!!
■令和5年2月リフォーム済み♪駐車スペース2台有り!
■スーパー・コンビニ 徒歩10分圏内!!
■全室南西向きのため陽当り良好!!
神戸市西区白水2丁目
-
最寄駅
山電本線 人丸前
徒歩 40 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,900万円
- 土地面積 113.42㎡(34.3坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市西区白水2丁目 | 築年月 | 2006年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区白水2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) | 土地面積 | 113.42㎡ (34.3坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伊川谷小学校 伊川谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 《リフォーム内容》システムキッチン新調・お風呂新調・クロス張替・トイレ新調・洗面台新調・クッションフロア新調・給湯器新調など 《周辺環境》伊川谷小学校 徒歩15分・伊川谷中学校 徒歩28分・業務スーパー 徒歩7分・ファミリーマート 徒歩2分 |
||||||||
物件番号 | 11476244 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸市西区水谷2丁目
- 2,880 万円
- 3LDK (89.01㎡)
- 山電本線 山陽明石
- 神戸市西区水谷2丁目
- 西区伊川谷町有瀬6期
- 3,580 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 山電本線 大蔵谷
- 神戸市西区伊川谷町有瀬
- 明石市林2丁目
- 2,790 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市林2丁目
- 神戸西区美賀多台5丁目
- 4,390 万円
- 4LDK (87.77㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区美賀多台5丁目
- 神戸市西区王塚台7丁目
- 2,140 万円
- 4LDK (99.88㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 神戸市西区王塚台7丁目