~2026年9月上旬リノベーション完成予定~
■西神中央駅 徒歩4分
■専有面積75.91平米の3LDK+2WIC+FC
■6階部分・2面バルコニー♪
■収納豊富な間取り♪生活空間スッキリ♪
西神中央ウェステージ
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,190万円
- 専有面積 75.91㎡(22.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西神中央ウェステージ | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市西区糀台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,190万円 | 修繕積立費 | 6,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 639戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.91㎡ (22.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定2026年09月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 糀台小学校 櫨谷中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 《リノベーション予定箇所》 ・配管更新 ・システムキッチン新調(食洗機付) ・浴室新調 ・洗面化粧台新調 ・トイレ新調 ・床、クロス張替 など 《周辺環境》・糀台小学校 徒歩3分 ・櫨谷中学校 徒歩12分 ・イオンフードスタイル西神中央店 徒歩3分 ・エキソアレ西神中央 徒歩5分 ・なでしこ芸術文化センター(西図書館) 徒歩7分 ・西区役所 徒歩4分 |
||||||||
| 物件番号 | 11683475 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ネクステージ西神中央
- 1,788 万円
- (77.64㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区樫野台5丁目
- オーク・スクエア西神中央
- 1,290 万円
- 3LDK (81.27㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区樫野台5丁目
- 名谷25団地
- 1,280 万円
- 3DK (71.5㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区神の谷7丁目
- ネクステージ西神中央
- 1,350 万円
- 3LDK (77.14㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区樫野台5丁目
- エクセルシティ西神中央
- 2,980 万円
- 3LDK (79.69㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区竹の台6丁目
最近見た物件
- 西神中央ウェステージ
- 3,190 万円
- 3LDK (75.91㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台2丁目

















