■神戸市営地下鉄『妙法寺』駅徒歩7分!
■2026年6月リフォーム済み!
■専有面積85.78平米 2SLDK+WIC
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 須磨パークヒルズ | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区道正台1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,890万円 | 修繕積立費 | 19,418円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 13,725円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 231戸 | 階建 | 23階 / 地上33 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 85.78㎡ (25.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 南落合小学校 友が丘中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 24時間セキュリティー / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
| 備考 | 《リフォーム内容》 ・システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ新調 ・建具新調・クロス、カーペット張替 など |
||||||||
| 物件番号 | 11682556 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 名谷竜が台東住宅
- 880 万円
- 3LDK (89.25㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区竜が台1丁目
- 須磨パークヒルズ
- 2,490 万円
- 3LDK (90.25㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区道正台1丁目
- 須磨パークヒルズ
- 3,480 万円
- 2LDK (87.29㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区道正台1丁目
- リブコートフェリス須磨妙法寺
- 2,699 万円
- 4LDK (86.94㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区道正台1丁目
- 須磨パークヒルズ
- 2,199 万円
- 3LDK (82.89㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区道正台1丁目
最近見た物件
- 須磨パークヒルズ
- 2,890 万円
- (85.78㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区道正台1丁目















