■神戸市営地下鉄『名谷』駅徒歩10分!
■専有面積ゆったり95.91平米 3LDK
■2025年3月リフォーム済み!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中落合第2住宅 | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区中落合4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,990万円 | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービズ | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 95.91㎡ (29.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 花谷小学校 東落合中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 収納 / バストイレ別 | ||||||||
| 備考 | ■お買い物近く生活至便♪ 《リフォーム内容》・システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ新調・フローリング、クロス張替 など 《周辺施設》・スーパーマルハチ 約400m・ドラッグストアキリン堂 約320m・須磨パティオ 約960m |
||||||||
| 物件番号 | 11659208 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/04 次回の情報更新予定日:2026/03/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コンフォール学園緑が丘第2
- 1,780 万円
- 3LDK (95.32㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市垂水区小束山1丁目
- 研究学園(6)団地
- 2,490 万円
- 2SLDK (91.58㎡)
- 神戸市営西神山手線 学園都市
- 神戸市西区学園西町5丁目
- 須磨パークヒルズ
- 2,190 万円
- 3LDK (94.3㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区道正台1丁目
- 北落合第2住宅
- 1,180 万円
- 3LDK (98.98㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区北落合2丁目
- 名谷竜が台東住宅
- 2,290 万円
- 3LDK (93.64㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区竜が台1丁目
最近見た物件
- 中落合第2住宅
- 1,990 万円
- 3LDK (95.91㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区中落合4丁目










