■専有面積72.62平米 3LDK
■2024年12月リフォーム済み!!
■両面バルコニーにつき陽当り・通風良好です♪
シーアイマンション須磨エクシード
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 総合運動公園
徒歩 39 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,299万円
- 専有面積 75.62㎡(22.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シーアイマンション須磨エクシード | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,299万円 | 修繕積立費 | 18,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 9,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 173戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 75.62㎡ (22.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.22㎡ | 面積計算方法 | 公簿 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 白川小学校 白川台中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
| 備考 | 《リフォーム内容》 ・システムキッチン、洗面台、浴室、トイレ新調 ・建具交換 ・給湯器交換 ・クロス、フローリング張替 |
||||||||
| 物件番号 | 11640740 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/21 次回の情報更新予定日:2025/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- シーアイマンション須磨エクシード
- 1,299 万円
- 3LDK (75.62㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区北落合6丁目












