■西神中央駅徒歩2分の生活環境の整った立地の物件です。■
ナチュラリー西神中央
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
徒歩 3 分
- 間取 1SLDK
- 価格 2,680万円
- 専有面積 66.6㎡(20.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ナチュラリー西神中央 | 築年月 | 2006年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区糀台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 11,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 30,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK11.6 洋9.6 S2.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 209戸 | 階建 | 15階 / 地上19 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.6㎡ (20.14坪) | ||
バルコニー面積 | 9.8㎡ | 面積計算方法 | 公簿 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / CATV / オートロック / カードキー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■15階南向きで陽当たり風通し良好。眺望の良い住戸です。■レストラン・大浴場等共用施設が充実■室内大変綺麗にお使いです■弊社に鍵をお預かりしておりますのでお気軽にお声掛け下さいませ■
|
||||||||
物件番号 | 11623478 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西神中央ウェステージ
- 2,100 万円
- 3LDK (71.95㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台2丁目
- プレサンスロジェ西神南
- 3,580 万円
- 3LDK (65.35㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区井吹台西町8丁目
- プレサンスロジェ西神南
- 3,480 万円
- 3LDK (71.26㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区井吹台西町8丁目
- プレサンスロジェ西神南
- 3,580 万円
- 3LDK (64.85㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区井吹台西町8丁目
- 西神中央パークホームズ
- 3,599 万円
- 3LDK (73.53㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台1丁目
最近見た物件
- ナチュラリー西神中央
- 2,680 万円
- 1SLDK (66.6㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台5丁目