■神戸市営地下鉄『名谷』駅徒歩7分!
■専有面積70.49平米 3LDK
■2022年12月室内リフォーム済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名谷7団地 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区竜が台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 180戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.49㎡ (21.32坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 竜が台小学校 竜が台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / エレベータ / 収納 / バストイレ別 / システムキッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | ■LDK広々17.5帖!各居室に収納あり!■詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ 《周辺環境》 ・マルハチ 約286m・大丸 約427m・須磨パティオ 約486m・竜が台小学校 約500m・竜が台中学校 約564m |
||||||||
物件番号 | 11508263 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/21 次回の情報更新予定日:2023/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 須磨・名谷ハウス
- 1,590 万円
- 3LDK (71㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区北落合6丁目
- メロディーハイム須磨フェルコリーナ
- 2,398 万円
- 3LDK (71.17㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区横尾5丁目
- グレーシィ須磨アルテピアIII番街
- 1,880 万円
- 3LDK (69.6㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区清水台
- グレーシィ須磨
- 1,099 万円
- 3LDK (70.12㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区車字菅ノ池
- リブコートフェリス須磨山手台
- 1,180 万円
- 3LDK (69.92㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区多井畑南町