■市営地下鉄『名谷』駅まで徒歩10分!!
■専有面積95.91㎡の3LDK!!
■2面バルコニーで通風良好!最上階のお部屋です♪
■スーパー・コンビニ 徒歩10分圏内!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中落合第二住宅 | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区中落合4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 396戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 95.91㎡ (29.01坪) | ||
バルコニー面積 | 12.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 花谷小学校 東落合中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 《リフォーム箇所》洗面化粧台交換・トイレ交換・キッチン交換・給湯器交換 など 《周辺環境》花谷小学校 徒歩11分・東落合中学校 徒歩8分・ファミリーマート 徒歩7分・マルハチ 徒歩7分 |
||||||||
物件番号 | 11488932 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/21 次回の情報更新予定日:2023/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ロイヤルハイツ白川台
- 1,280 万円
- 4LDK (93.36㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区白川台5丁目
- 研究学園(6)団地
- 2,380 万円
- 3SLDK (91.58㎡)
- 神戸市営西神山手線 学園都市
- 神戸市西区学園西町5丁目
- 研究学園(6)団地
- 2,380 万円
- 3SLDK (91.58㎡)
- 神戸市営西神山手線 学園都市
- 神戸市西区学園西町5丁目
- ルネ須磨
- 1,610 万円
- 4LDK (88.47㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区妙法寺字蓮池
- 中落合第一住宅
- 1,290 万円
- 3LDK (84.82㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区中落合4丁目