■神戸市営地下鉄『名谷』駅まで徒歩18分!!
■7LDK+WIC+納戸のゆとりある間取り♪
■シャッター付カースペース2台あり!
■南東角地につき陽当り・通風良好!!
神戸市須磨区東落合2丁目
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
徒歩 18 分
- 間取 7SLDK
- 価格 5,180万円
- 土地面積 307.55㎡(93.03坪)
- 建物面積 276.85㎡(83.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市須磨区東落合2丁目 | 築年月 | 1993年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区東落合2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 276.85㎡ (83.74坪) | 土地面積 | 307.55㎡ (93.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南8m 公道 接面15.2m)(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東落合小学校 東落合中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 《設備仕様》食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機・温水洗浄便座・モニターホン・ユーティリティーコーナー など 《周辺環境》東落合小学校 徒歩5分・東落合中学校 徒歩5分・ローソン 徒歩10分・コープこうべ 徒歩13分 |
||||||||
物件番号 | 11506788 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/28 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸市須磨区菅の台7丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (109.71㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区菅の台7丁目
- 神戸市西区学園東町6丁目
- 3,590 万円
- 4LDK (109.87㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市西区学園東町6丁目
- 神戸市須磨区多井畑東町
- 3,300 万円
- 4SLDK (130.83㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区多井畑東町
- 神戸市西区学園東町4丁目
- 5,680 万円
- 3SLDK (139.32㎡)
- 神戸市営西神山手線 学園都市
- 神戸市西区学園東町4丁目
- 神戸市須磨区北落合5丁目
- 3,900 万円
- 6SLDK (225.69㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区北落合5丁目