■『JR明石駅』へは最寄りバス停まで徒歩5分、バスで18分!
■令和5年5月 リフォーム済み!
■北西角地!陽当たり良好!!
■駐車スペース2台あり(※車種による)
神戸市西区伊川谷町潤和
-
最寄駅
山電本線 人丸前
徒歩 43 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,870万円
- 土地面積 130.26㎡(39.4坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,870万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 130.26㎡ (39.4坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伊川谷小学校 伊川谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 《設備仕様》食器洗機・浴室暖房・洗浄便座・モニターホン・洗浄便座・浴室乾燥機・床下収納・各居室収納スペース など 《周辺環境》伊川谷小学校 徒歩10分・伊川谷中学校 徒歩19分・マルナカ 徒歩8分・ローソン 徒歩7分・ウェルシア 徒歩6分 |
||||||||
物件番号 | 11500230 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸市西区美賀多台5丁目
- 3,290 万円
- 3LDK (91.7㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台5丁目
- 神戸市西区糀台1丁目
- 4,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台1丁目
- 神戸西区狩場台II
- 3,790 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区狩場台1丁目
- 神戸市西区美賀多台3丁目
- 5,970 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台3丁目
- 神戸市西区美賀多台3丁目
- 5,970 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台3丁目