新築
■2023年10月完成!
■2023年10月完成!
■駐車場2台分
■LDK 20帖
神戸西区狩場台II
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神南
徒歩 47 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円
- 土地面積 133.5㎡(40.38坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸西区狩場台II | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区狩場台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK20 洋5.25×2 洋6×2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 133.5㎡ (40.38坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 狩場台小学校 櫨谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〈周辺施設〉 ・トーホーストア 徒歩約9分 ・クリニック・ヤマダ 徒歩約7分 ・狩場台公園 徒歩約10分 ・狩場台小学校 徒歩約9分 ・神戸市立櫨谷中学校 徒歩約13分 など |
||||||||
物件番号 | 11511431 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/06 次回の情報更新予定日:2023/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸市西区糀台1丁目
- 4,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台1丁目
- 神戸市西区糀台1丁目
- 4,680 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台1丁目
- 神戸市西区伊川谷町潤和
- 2,870 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 山電本線 人丸前
- 神戸市西区伊川谷町潤和
- 神戸市西区美賀多台3丁目
- 5,970 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台3丁目
- 神戸市西区美賀多台3丁目
- 5,970 万円
- 3LDK (101.02㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台3丁目