新築
■神戸市営地下鉄『名谷』駅まで徒歩20分!!
■神戸市営地下鉄『名谷』駅まで徒歩20分!!
■白川台4丁目に新築戸建分譲です♪
■4LDK+WIC!!収納豊富です!
■並列駐車スペース2台あり!!
■耐震等級3取得!!
須磨区白川台2期
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 153.62㎡(46.47坪)
- 建物面積 111.79㎡(33.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 須磨区白川台2期 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区白川台4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年11月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) | 土地面積 | 153.62㎡ (46.47坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西6m 公道)(南5.88m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東落合小学校 東落合中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 《設備仕様》モニターホン・浴室乾燥機・洗浄便座・システムキッチン・浄水器付きキッチン・ベタ基礎・サイディング仕様 等 《周辺環境》東落合小学校 徒歩4分・東落合中学校 徒歩10分・ローソン 徒歩6分・コープこうべ 徒歩7分 |
||||||||
物件番号 | 11501381 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸市須磨区東白川台4丁目
- 3,980 万円
- 5SLDK (119.07㎡)
- 神戸市営西神山手線 妙法寺
- 神戸市須磨区東白川台4丁目
- 須磨区白川台2期
- 3,880 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区白川台4丁目
- 須磨区白川台2期
- 3,980 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区白川台4丁目
- 神戸市須磨区友が丘7丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (107.73㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区友が丘7丁目
- 神戸市西区学園東町1丁目
- 5,480 万円
- 4LDK (169㎡)
- 神戸市営西神山手線 学園都市
- 神戸市西区学園東町1丁目