■神戸市営地下鉄『西神中央』駅徒歩15分!
■陽当り通風良好♪
■敷地内駐車場空き有!
アコーデリア西神中央
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神中央
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円
- 専有面積 82.71㎡(25.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アコーデリア西神中央 | 築年月 | 1994年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区美賀多台6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 5,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,450円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 150戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 82.71㎡ (25.01坪) | ||
バルコニー面積 | 10.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 美賀多台小学校 西神中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / 室内洗濯場 / エアコン / 洗浄便座 / シャワー / 自動お湯はり機能 / システムキッチン | ||||||||
備考 | リフォーム内容 2021年3月 給湯器新調、レンジフード交換、混合水栓交換など 2016年10月 全室クロス張替、洋室 LDKフローリング新調 和室タタミ新調、襖張替え 洋室2室を12帖に変更CL増設 2013年12月 浴室暖房乾燥機交換 |
||||||||
物件番号 | 11369367 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セントファミーユ西神戸ノースフィールド
- 2,798 万円
- 3LDK (85.6㎡)
- 神戸市営西神山手線 伊川谷
- 神戸市西区前開南町1丁目
- アコーデリア西神中央
- 2,080 万円
- 3LDK (78.06㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区美賀多台6丁目
- ラ・フォルテ西神中央
- 3,880 万円
- 3LDK (82.34㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区竹の台6丁目
- ラ・フォルテ西神中央
- 2,998 万円
- 3LDK (84.86㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区竹の台6丁目
- オーク・スクエア西神中央
- 2,280 万円
- 3LDK (90.44㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区樫野台5丁目