■JR舞子駅まで徒歩約18分
■南東角部屋で明るくて開放感があります
■専用庭・テラスを合せて広々53平米
ワコーレシエラ星陵台
-
最寄駅
山電本線 霞ヶ丘
徒歩 13 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,200万円
- 専有面積 67.87㎡(20.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ワコーレシエラ星陵台 | 築年月 | 1937年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区星陵台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,200万円 | 修繕積立費 | 14,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)日本ネットワークサービス | 管理費 | 11,610円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.87㎡ (20.53坪) | ||
バルコニー面積 | 39.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東舞子小学校 星陵台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / オートロック / テラス / 室内洗濯場 / 収納 / 床下収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / システムキッチン / 独立キッチン | ||||||||
備考 | <周辺環境> ・東舞子小学校まで徒歩約8分 ・星陵台中学校まで徒歩約17分 |
||||||||
物件番号 | 11175036 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/21 次回の情報更新予定日:2021/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シーサイドアーク舞子
- 2,480 万円
- 2LDK (67.89㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区海岸通
- ヴェルジュール垂水
- 2,100 万円
- 3LDK (64.17㎡)
- JR山陽本線 垂水
- 神戸市垂水区星が丘1丁目
- パークハウス舞子
- 1,299 万円
- 3LDK (67.31㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西脇2丁目
- ワコーレ舞子海岸通
- 2,890 万円
- 2SLDK (71.51㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区海岸通
- 舞子五色塚ハイツ
- 1,599 万円
- (71.5㎡)
- JR山陽本線 垂水
- 神戸市垂水区五色山3丁目