■JR『西明石』駅徒歩3分!
■ヘーベルハウス施工・2022年1月室内外大規模リフォーム済み!!
■徒歩圏に生活施設が充実!生活至便!!
明石市西明石南町2丁目
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,750万円
- 土地面積 80.76㎡(24.42坪)
- 建物面積 180.93㎡(54.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明石市西明石南町2丁目 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石南町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 180.93㎡ (54.73坪) | 土地面積 | 80.76㎡ (24.42坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.1m 私道 接面6.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校 望海中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / システムキッチン | ||||||||
備考 | ■小・中学校近く、お子様の通学も安心です! 《周辺環境》・花園小学校約750m・望海中学校約500m・グルメシティ約230m 《リフォーム内容》・システムキッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台新調・全室クロス、床、張替など |
||||||||
物件番号 | 11370958 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/11 次回の情報更新予定日:2022/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明石市松の内1丁目
- 4,580 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市松の内1丁目
- 明石市松の内1丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市松の内1丁目
- 神戸市西区二ッ屋
- 3,290 万円
- 3LDK (94.81㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 神戸市西区二ツ屋2丁目
- 明石市西明石町1丁目
- 4,680 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町1丁目
- 明石市新明町
- 3,780 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市新明町