■地下鉄『学園都市』駅徒歩14分!
■一条工務店施工の注文住宅♪敷地広々約72坪!!
■建物約49坪の5LDK~丁寧にお使いで綺麗です~
神戸市西区学園東町4丁目
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 学園都市
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 5,350万円
- 土地面積 236.38㎡(71.5坪)
- 建物面積 161.71㎡(48.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市西区学園東町4丁目 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区学園東町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 161.71㎡ (48.91坪) | 土地面積 | 236.38㎡ (71.5坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東町小学校 太山寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■LDKは開放感ある約23帖 陽当り良好! ■二間続きの和室~扉を開放すると一体感ある大空間に~ ■愛車も安心♪シャッター付き車庫■二世帯住宅としてもご利用可能です 《周辺環境》 ・東町小学校 約600m ・太山寺中学校 約515m ・マルアイ 約700m ・キャンパススクエア 約880m |
||||||||
物件番号 | 11369394 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/17 次回の情報更新予定日:2022/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸市西区春日台9丁目
- 4,390 万円
- 4LDK (101.84㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区春日台9丁目
- 神戸市西区学園東町6丁目
- 3,460 万円
- 4LDK (109.87㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市西区学園東町6丁目
- 神戸市西区糀台2丁目
- 4,980 万円
- 5SLDK (154.02㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台2丁目
- 神戸市須磨区菅の台7丁目
- 2,699 万円
- 5LDK (99.98㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区菅の台7丁目
- 神戸市西区井吹台東町5丁目
- 3,880 万円
- 5LDK (138.6㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神南
- 神戸市西区井吹台東町5丁目