■JR『西明石』駅徒歩15分!
■一条工務店施工 オール電化住宅!
■南東角地につき陽当り通風良好です♪
明石市明南町2丁目
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 16 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,670万円
- 土地面積 163.8㎡(49.54坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明石市明南町2丁目 | 築年月 | 2011年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市明南町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,670万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) | 土地面積 | 163.8㎡ (49.54坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.9m 公道)(南東7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥羽小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■3台駐車可能(車種による) ■2LDK+WIC付き 《周辺環境》・鳥羽小学校 約750m・野々池中学校 約660m |
||||||||
物件番号 | 11355094 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/22 次回の情報更新予定日:2022/07/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明石市松の内1丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市松の内1丁目
- 神戸市西区玉津町今津
- 2,790 万円
- 3LDK (99.39㎡)
- 山電本線 西新町
- 神戸市西区玉津町今津
- 明石市野々上1丁目
- 4,780 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市野々上1丁目
- 明石市西明石町1丁目
- 4,680 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町1丁目
- 神戸市西区春日台5丁目
- 4,580 万円
- 4LDK (129.67㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区春日台5丁目