■明石市『西新町1丁目』中古戸建!
■2021年10月リフォーム済み
■通勤・通学に便利な2wayアクセス可能♪
明石市西新町1丁目
-
最寄駅
山電本線 西新町
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,930万円
- 土地面積 122.76㎡(37.13坪)
- 建物面積 119.08㎡(36.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 明石市西新町1丁目 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西新町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,930万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.08㎡ (36.02坪) | 土地面積 | 122.76㎡ (37.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 王子小学校 衣川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■二世帯住宅としてもおススメです♪ 《周辺環境》 ・山陽電鉄『西新町』駅 徒歩7分 ・山陽本線『明石』駅 徒歩15分 ~詳細等はお気軽にお問合せ下さいませ~ |
||||||||
物件番号 | 11353653 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/25 次回の情報更新予定日:2022/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 神戸市西区二ッ屋
- 3,290 万円
- 3LDK (94.81㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 神戸市西区二ツ屋2丁目
- 明石市野々上1丁目
- 4,980 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市野々上1丁目
- 明石市西明石町1丁目
- 4,680 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町1丁目
- 明石市新明町
- 3,780 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市新明町
- 神戸市西区伊川谷町有瀬
- 3,280 万円
- 2LDK (99.36㎡)
- 神戸市営西神山手線 伊川谷
- 神戸市西区伊川谷町有瀬