新築
■西神中央『春日台8丁目』にて新築2区画分譲!
■西神中央『春日台8丁目』にて新築2区画分譲!
■解放感ある角地、駐車2台可能!
■住宅性能表示適合住宅です!~モデルルームご内覧等、お気軽にお問い合わせ下さい~
神戸市西区春日台8丁目
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 西神南
徒歩 62 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 104.83㎡(31.71坪)
- 建物面積 100.03㎡(30.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市西区春日台8丁目 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区春日台8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.03㎡ (30.25坪) | 土地面積 | 104.83㎡ (31.71坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日台小学校 平野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 収納 / ウォークインクローゼット / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 《設備仕様》・ICカード施錠・浴室乾燥機付き・3面化粧台・1階居室シャッター・ペアガラス・24時間換気システム・ダウンライト ○周辺環境~・春日台小学校 徒歩6分(約450m)・平野中学校 徒歩7分(約500m)・かすがプラザ 徒歩11分(約880m)・春日台郵便局 徒歩4分(約260m) |
||||||||
物件番号 | 11154199 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/20 次回の情報更新予定日:2021/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 明石市鷹匠町
- 3,980 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市鷹匠町
- 明石市鷹匠町
- 4,080 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- JR山陽本線 明石
- 明石市鷹匠町
- 明石市立石2丁目
- 2,790 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市立石2丁目
- 神戸市西区糀台4丁目
- 1,200 万円
- 4DK (89.43㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区糀台4丁目
- 神戸市西区狩場台4丁目
- 1,280 万円
- (85.06㎡)
- 神戸市営西神山手線 西神中央
- 神戸市西区狩場台4丁目